| ฝ่าย | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ฝ่ายบริหาร | 4 | 1 | 5 |
| สาระภาษาไทย | 3 | 11 | 14 |
| สาระคณิตศาสตร์ | 6 | 14 | 20 |
| สาระวิทยาศาสตร์ | 9 | 18 | 27 |
| สาระสังคมศึกษา ฯ | 5 | 12 | 17 |
| สาระสุขศึกษา ฯ | |||
| สาระศิลปะ | |||
| สาระการงาน อาชีพ เทคโนโลยี | |||
| สาระภาษาต่างประเทศ | |||
| กลุ่มสนับสนุนการสอน | |||
| พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง | |||
| นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว | |||
| ครูชาวต่างชาติ | |||
| นักศึกษาฝึกประสบการณ์ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น